nombor siri | struktur komposit berbilang lapisan | Penggunaan barang yang dibungkus | Rintangan kelembapan | penghalang oksigen | Rintangan minyak | rintangan sejuk | rintangan kimia | Rintangan wangian | ketelusan | teduhan | rintangan hentaman |
1 | BOPP/AL/CPP | Semua jenis makanan, snek nasi, serbuk sup, goreng semua jenis makanan, susu soya, teh, dll. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ○ | × | ◎ | △ |
2 | BOPP/AL/LLDPE | Semua jenis makanan, snek nasi, serbuk sup, goreng semua jenis makanan, teh, sup, dll. | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ |
3 | BOPP/CPP | Mee segera, biskut, bijirin dan buah-buahan, semua jenis makanan ringan | ○ | × | ○ | × | △ | △ | ◎ | × | × |
4 | BOPP/LLDPE | Mee Segera, Snek Beku, Makanan Ringan, Pembungkusan Serbuk, Coklat | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ |
5 | BOPP/PET/CPP | Semua jenis makanan, snek nasi, serbuk sup, goreng semua jenis makanan, pes kacang, teh, dll. | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | △ |
6 | BOPP/PET/VMPET/CPP | Semua jenis makanan, snek nasi, serbuk sup, goreng semua jenis makanan, teh, sup, dll. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
7 | BOPP/PET/VMPET/PE | Semua jenis makanan, snek nasi, serbuk sup, goreng semua jenis makanan, pes kacang, teh, dll. | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
8 | BOPP/VMCPP | Semua jenis makanan, snek nasi, serbuk sup, goreng semua jenis makanan, susu soya, teh, dll. | ◎ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | ○ | △ |
9 | BOPP/VMPET/CPP | Semua jenis makanan kering, makanan bergoreng, kerepek kentang, kerepek udang, makanan kembung, ramen, mee goreng, batang kopi | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
10 | BOPP/VMPET/LLDPE | Semua jenis makanan, snek nasi, serbuk sup, goreng semua jenis makanan, teh, sup, dll. | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
11 | KOP/CPP | Semua jenis makanan, snek nasi, serbuk sup, goreng semua jenis makanan, teh, | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ |
12 | KPET/CPP | Kuih bulan, pastri, kuih barat, kacang, makanan yang diproses, teh | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ |
13 | KPET/NY/PE | Kuih bulan, pastri, kuih barat, kacang, makanan yang diproses, teh | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | × | ○ |
14 | KPET/PE | Makanan Diproses Beku, Produk Lembapan Tinggi, Dayung, Sup | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | × | △ |
15 | KPET/VMCPP | Kuih bulan, pastri, kuih barat, kacang, makanan diproses, teh, mi dll | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | ◎ | × | ○ | △ |
16 | KPET/VMPET/CPP | Coklat, gula-gula, makanan berperisa, pasta, teh, serbuk sup, dll. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
17 | KPET/VMPET/PE | Semua jenis makanan, serbuk sup, makanan berperisa | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
18 | MATOPP/AL/PE | Semua jenis makanan, serbuk sup, makanan berperisa | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | △ |
19 | MATOPP/CPP | Beg Beli-belah, Apron, Kain Payung, Tikar Pantai | ◎ | △ | ◎ | × | △ | △ | × | △ | △ |
20 | MATOPP/LLDPE | Semua jenis makanan, snek nasi, serbuk sup, goreng semua jenis makanan, teh, sup, dll. | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | × | △ | ○ |
Catatan: ◎ terbaik ○ baik △ biasa × tidak sesuai
Masa siaran: Mac-28-2022